Klienti
Partner - Lucie Svobodová
Vyhledat klienta v CRM
In-plan vyhledávání používá jméno, příjmení a rodné číslo.
Výsledky hledání klienta
Ověření rodného čísla
Rodné číslo není ověřeno.
RČ uzamčeno795209/4618
| Věk klienta | 47 |
|---|---|
| Čistá mzda | 81 248 Kč (81 248 Kč) |
| Nemocenská | 44 785 Kč |
| Invalidní důchod I. stupně | 13 260 Kč |
| Invalidní důchod II. stupně | 17 689 Kč |
| Invalidní důchod III. stupně | 30 978 Kč |
| Věk odchodu do důchodu | 65 let |
| Starobní důchod | 30 978 Kč |
| Vdovský důchod | 0 Kč |
| Sirotčí důchod | 0 Kč |
AML z předchozích plánů
AML připraveno