Klienti
Klient - Michal Svoboda
Vyhledat klienta v CRM
In-plan vyhledávání používá jméno, příjmení a rodné číslo.
Výsledky hledání klienta
Ověření rodného čísla
Rodné číslo není ověřeno.
RČ uzamčeno840113/2278
| Věk klienta | 42 |
|---|---|
| Čistá mzda | 30 995 Kč (30 995 Kč) |
| Nemocenská | 23 804 Kč |
| Invalidní důchod I. stupně | 9 521 Kč |
| Invalidní důchod II. stupně | 12 082 Kč |
| Invalidní důchod III. stupně | 19 763 Kč |
| Věk odchodu do důchodu | 65 let |
| Starobní důchod | 19 763 Kč |
| Vdovecký důchod | 0 Kč |
| Sirotčí důchod | 0 Kč |
AML z předchozích plánů
AML připraveno