Klienti
Partner - Václav Svoboda
Vyhledat klienta v CRM
In-plan vyhledávání používá jméno, příjmení a rodné číslo.
Výsledky hledání klienta
Ověření rodného čísla
Rodné číslo není ověřeno.
RČ uzamčeno770506/8420
| Věk klienta | 48 |
|---|---|
| Čistá mzda | 77 423 Kč (77 423 Kč) |
| Nemocenská | 43 718 Kč |
| Invalidní důchod I. stupně | 12 975 Kč |
| Invalidní důchod II. stupně | 17 262 Kč |
| Invalidní důchod III. stupně | 30 124 Kč |
| Věk odchodu do důchodu | 65 let |
| Starobní důchod | 30 124 Kč |
| Vdovecký důchod | 0 Kč |
| Sirotčí důchod | 0 Kč |
AML z předchozích plánů
AML připraveno