Klienti
Klient - Lenka Svobodová
Vyhledat klienta v CRM
In-plan vyhledávání používá jméno, příjmení a rodné číslo.
Výsledky hledání klienta
Ověření rodného čísla
Rodné číslo není ověřeno.
RČ uzamčeno785222/9063
| Věk klienta | 48 |
|---|---|
| Čistá mzda | 36 689 Kč (36 689 Kč) |
| Nemocenská | 28 185 Kč |
| Invalidní důchod I. stupně | 9 945 Kč |
| Invalidní důchod II. stupně | 12 717 Kč |
| Invalidní důchod III. stupně | 21 034 Kč |
| Věk odchodu do důchodu | 65 let |
| Starobní důchod | 21 034 Kč |
| Vdovský důchod | 0 Kč |
| Sirotčí důchod | 0 Kč |
AML z předchozích plánů
AML připraveno