Klienti
Partner - Veronika Procházková
Vyhledat klienta v CRM
In-plan vyhledávání používá jméno, příjmení a rodné číslo.
Výsledky hledání klienta
Ověření rodného čísla
Rodné číslo není ověřeno.
RČ uzamčeno996012/4266
| Věk klienta | 26 |
|---|---|
| Čistá mzda | 34 504 Kč (34 504 Kč) |
| Nemocenská | 26 745 Kč |
| Invalidní důchod I. stupně | 9 782 Kč |
| Invalidní důchod II. stupně | 12 473 Kč |
| Invalidní důchod III. stupně | 20 546 Kč |
| Věk odchodu do důchodu | 65 let |
| Starobní důchod | 20 546 Kč |
| Vdovský důchod | 0 Kč |
| Sirotčí důchod | 0 Kč |
AML z předchozích plánů
AML připraveno