Klienti
Klient - Jiří Kučera
Vyhledat klienta v CRM
In-plan vyhledávání používá jméno, příjmení a rodné číslo.
Výsledky hledání klienta
Ověření rodného čísla
Rodné číslo není ověřeno.
RČ uzamčeno710519/7617
| Věk klienta | 54 |
|---|---|
| Čistá mzda | 62 742 Kč (62 742 Kč) |
| Nemocenská | 39 626 Kč |
| Invalidní důchod I. stupně | 11 883 Kč |
| Invalidní důchod II. stupně | 15 624 Kč |
| Invalidní důchod III. stupně | 26 848 Kč |
| Věk odchodu do důchodu | 65 let |
| Starobní důchod | 26 848 Kč |
| Vdovecký důchod | 0 Kč |
| Sirotčí důchod | 0 Kč |
AML z předchozích plánů
AML připraveno